EAN: 5908310284064 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 25,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 2001.00 kJ/477.00 kcal |
Białko | 5.0000 g |
Węglowodany | 65.0000 g |
- w tym cukry | 24.0000 g |
Tłuszcz | 22.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8.5000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
TAGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
Tadeusz Gołębiewski
Ciemne
ul. Wołomińska 125
05-250 Radzymin
TAGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO Tadeusz Gołębiewski
Ciemne
ul. Wołomińska 125
05-250 Radzymin
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.