Typ | Mineralna |
---|---|
Skład dodatkowy | Potas 0,33 mg / 100 ml Chlor 0,79 mg/ 100 ml Wapń 6,63 mg/ 100 ml Magnez 3,29 mg/ 100 ml Fluor 0,03 mg / 100 ml Sód 1,01 mg / 100 ml Wodorowęglany -342 mg / l Siarczany 39 mg / l |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Bez dodatku cukrów | 1 |
Produkt bez laktozy | 1 |
Produkt naturalny | 1 |
Nie zawiera cukrów | 1 |
Nie zawiera tłuszczów nasyconych | 1 |
Nie zawiera tłuszczu | 1 |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zaleca się spożyć do 24 godzin po otwarciu. |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
Wielkość porcji | 250 ml |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Cynk (%RWS) | 0 %RWS |
Fluor | 0,03 mg/100ml |
Fosfor | 0 mg/100ml |
Kwas pantotenowy | 0 mg/100ml |
Kwas pantotenowy (%RWS) | 0 %RWS |
Magnez | 3,29 mg/100ml |
Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
Mangan | 0 mg/100ml |
Miedź | 0 mg/100ml |
Molibden | 0 μg/100ml |
Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100ml |
Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
Potas | 0,33 mg/100ml |
Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100ml |
Selen | 0 μg/100ml |
Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100ml |
Wapń | 6,63 mg/100ml |
Wapń (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina A | 0 μg/100ml |
Witamina B12 | 0 μg/100ml |
Witamina D | 0 μg/100ml |
Witamina E | 0 mg/100g |
Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100ml |
Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
Chlor | 0,79 mg/100ml |
Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
Chrom | 0 μg/100ml |
Cynk | 0 mg/100ml |
Fosfor (%RWS) | 0 %RWS |
Jod | 0 μg/100ml |
Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100ml |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100ml |
Witamina C | 0 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina K (%RWS) | 0 %RWS |
Żelazo | 0 mg/100ml |
Żelazo (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina K | 0 μg/100g |
Sód | 1,01 mg/100ml |
Wodorowęglany (HCO3-) | 342 mg/l |
Wodorowęglany (%RWS) | 0 %RWS |
Sód (%RWS) | 0 %RWS |
Siarczany (SO₄²-) | 39 mg/l |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Jurajska Sp. z o. o.
ul. Myszkowska 40, Postęp
42-350 Koziegłowy PL
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.