EAN: 5900571000025 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL008392464 | 12,00ks | 2025-05-11 02:30:07 | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 161,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 2548.00 kJ/615.00 kcal |
Białko | 25.0000 g |
Węglowodany | 11.0000 g |
- w tym cukry | 5.3000 g |
Tłuszcz | 51.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7.8000 g |
Błonnik | 8.2000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Intersnack Poland Sp. z o.o.
Niedźwiedź 64,
32-090 Słomniki
www.felixpolska.pl
Intersnack Poland Sp. z o.o.
Niedźwiedź 64,
32-090 Słomniki
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.