EAN: 0095205863130 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Xerox WorkCentre 3025/BI, Laser, Mono printing, Mono copying, Colour scanning, 15000 strony na miesiąc, Czarny
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL028001136 | 30,00ks | 2025-05-09 02:32:11 | ||||||||||
PL52407358 | 0,00ks | 2025-05-09 01:30:01 | ||||||||||
PL03230952510 | 0,00ks | 2025-05-09 01:15:02 | ||||||||||
PL514168 | 0,00ks | 2025-05-09 01:00:04 |
Praca | |
Technologia druku: | Laser |
Drukowanie: | Mono printing |
Kopiowanie: | Mono copying |
Skanowanie: | Colour scanning |
Fax: | Nie |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 15000 strony na miesiąc |
Nadajnik cyfrowy: | Nie |
Funkcja duplex: | Nieobsługiwany |
Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny |
Liczba wkładów drukujących: | 1 |
Protokoły zarządzające: | SNMPv3 |
Taktowanie procesora: | 600 Mhz |
Szybkość drukowania | |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 20 strony na minutę |
Maksymalna rozdzielczość: | 600 x 600 DPI |
Standardowe języki drukarki: | GDI |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 8,5 s |
Czas rozgrzewania: | 30 s |
Kopiowanie | |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 600 x 600 DPI |
Czas pierwszej kopii (czarna): | 10 s |
Skanowanie | |
Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera: | ADF |
Maksymalna rozdzielczość skanowania: | 4800 x 4800 DPI |
Skanuj do: | TWAIN,WIA |
Format kompresji zdjęć: | JPG,TIF |
Obsługiwane formaty dokumentów: | |
Głębokość koloru wyjścia: | 8 bit |
Wejściowa pojemność | |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze): | 150 arkusze |
Typ wkładu papieru: | Podajnik papieru |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 150 arkusze |
Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 40 arkusze |
Ilość podajników papieru: | 1 |
Wydajność | |
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): | 100 arkusze |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 100 arkusze |
Obsługa papieru | |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
Standardowe typu podajników: | Papier typu bond, Card stock, Koperty, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Wstępnie zadrukowane, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier, Cienki papier |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A4 |
Waga standardowego podajnika (imperialna): | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funt) |
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna): | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funt) |
Waga standardowego podajnika: | 60 - 163 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: | 60 - 105 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika: | 76 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika: | 127 - 356 mm |
Wyświetlacz | |
Typ ekranu: | LCD |
Sieć komputerowa | |
Wi-Fi: | Tak |
Przewodowa sieć lan: | Nie |
Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint,Xerox PrintBack |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | WPA2 |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b,802.11g,802.11n |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4): | IPv4 |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6): | IPv6 |
Łączność | |
Standardowe interfejsy: | USB 2.0 |
Artykuły Zaopatrzenia | |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 128 MB |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Głośność | |
Poziom szumu, bezczynny: | 26 dB |
Poziom szumów: | 50 dB |
Zarządzanie energią | |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ): | 313 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 2,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 37 W |
Napięcie wejściowe AC: | 110-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Oprogramowanie | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux: | RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 6.0,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,Ubuntu 10.04,Ubuntu 10.10,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 13.04 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera: | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Zaświadczenia | |
Certyfikat EnergyStar: | Tak |
Zgodność z RoHS: | Tak |
Certyfikaty: | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL |
Design | |
Kolor produktu: | Niebieski, Biały |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu: | 406 mm |
Długość urządzenia: | 360 mm |
Wysokość urządzenia: | 257 mm |
Waga produktu: | 7,5 kg |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 32 °C |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.