Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe


EAN: 5031713064473 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
OKI MC853dn, LED (Dioda elektroluminescencyjna), Colour printing, Colour copying, Colour scanning, 60000 strony na miesiąc, Drukuj
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL514168 | 0,00ks | 2026-01-11 22:18:02 | ||||||||||
| PL028001136 | 0,00ks | 2025-11-18 01:30:17 | ||||||||||
| PL52407358 | 0,00ks | 2025-11-18 00:30:01 | ||||||||||
| PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-22 23:15:01 | ||||||||||
| PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-22 23:15:01 | ||||||||||
| Praca | |
| Technologia druku: | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
| Drukowanie: | Colour printing |
| Kopiowanie: | Colour copying |
| Skanowanie: | Colour scanning |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 60000 strony na miesiąc |
| Funkcja duplex: | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny, Ciemnoniebieski, Purpurowy, Żółty |
| Protokoły zarządzające: | SNMPv1&v3, Telnet |
| Metoda autentyczności: | 802.1X |
| Procesor wbudowany: | Tak |
| Taktowanie procesora: | 800 Mhz |
| Szybkość drukowania | |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 23 strony na minutę |
| Maksymalna rozdzielczość: | 1200 x 600 DPI |
| Standardowe języki drukarki: | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): | 23 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal): | 13 strony na minutę |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny): | 13 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 14 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): | 14 s |
| Czas rozgrzewania: | 32 s |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 600 x 1200 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): | 23 kopie na minutę |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4): | 23 kopie na minutę |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 - 400% |
| Maksymalna liczba kopii: | 999 kopie |
| Czas pierwszej kopii (czarna): | 14,5 s |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny): | 14,5 s |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania: | 600 x 600 DPI |
| Typ skanera: | ADF |
| Skanuj do: | CIFS, Mail, FTP, HTTP, Obraz, USB |
| Prędkość skanowania (kolor): | 50 strony na minutę |
| Prędkość skanowania (czarny): | 50 strony na minutę |
| Format kompresji zdjęć: | JPG,TIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów: | PDF,XPS |
| Głębokość koloru wyjścia: | 24 bit |
| Technologia skanowania: | CIS |
| Faks | |
| Szybkość modemu: | 33,6 Kbit/s |
| Pamięć faksu: | 400 strony |
| Pamięć faksu: | 8 MB |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: | 1000 |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru: | 100 lokalizacja |
| Wybieranie telefonu jednym przyciskiem: | Tak |
| Wybieranie grupowe: | 32 |
| Wejściowa pojemność | |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze): | 300 arkusze |
| Typ wkładu papieru: | Podajnik papieru |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 400 arkusze |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 100 arkusze |
| Pojemność tacki wielozadaniowej: | 100 arkusze |
| Ilość podajników papieru: | 1 |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A3 |
| Standardowe typu podajników: | Baner, Koperty, Zwykły, czysty papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A3,A4,A5,A6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9): | B4,B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO: | 16K, Executive, Folio, Prawny, List, Statement |
| Rozmiary kopert: | 10, C4, C5, DL, Monarch |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej: | 64 - 256 g/m² |
| Waga standardowego podajnika: | 64 - 220 g/m² |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: | 60 - 120 g/m² |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2): | 60 - 120 |
| Dopasuj szerokość nośnika: | 148,5 - 297 mm |
| Dopasuj długość nośnika: | 210 - 431,8 mm |
| Wyświetlacz | |
| Typ ekranu: | LCD |
| Długość przekątnej ekranu (cale): | 17,8 cm (7") |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Sieć komputerowa | |
| Przewodowa sieć lan: | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | 802.1x RADIUS,EAP,SSL/TLS,WPA2 |
| Standardy Wi- Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4): | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6): | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 |
| Łączność | |
| Standardowe interfejsy: | Ethernet, USB 2.0 |
| Liczba portów USB 2.0: | 2 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne: | Sieć bezprzewodowa LAN |
| Artykuły Zaopatrzenia | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 1260 MB |
| Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 1260 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 250 GB |
| Głośność | |
| Poziom szumu, bezczynny: | 37 dB |
| Poziom szumów: | 54 dB |
| Zarządzanie energią | |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ): | 850 W |
| Maksymalne zużycie mocy: | 1400 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 30 W |
| Zużycie energii (tryp uśpienia): | 3 W |
| Tryb wyłączenia: | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
| Zaświadczenia | |
| Certyfikat EnergyStar: | Tak |
| Design | |
| Kolor produktu: | Czarny, Biały |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu: | 563 mm |
| Długość urządzenia: | 600 mm |
| Wysokość urządzenia: | 700 mm |
| Waga produktu: | 64 kg |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | 0 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 32 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 10 - 90% |
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów z kategorii AGD drobne - Do domu, oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):
1. Ryzyko porażenia prądem: Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym otoczeniu. Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami. Przed czyszczeniem
zawsze odłącz urządzenie od zasilania. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowany personel.
2. Oparzenia: Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Używaj uchwytów i rękawic ochronnych. Uważaj na parę wydobywającą się z urządzenia.
3. Zagrożenie pożarem: Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się gazy lub opary łatwopalne. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
4. Urazy mechaniczne: Uważaj na ruchome części urządzenia. Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas pracy.
5. Dzieci: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabezpiecz opakowania (np. folie) przed dziećmi - ryzyko uduszenia.
6. Uszkodzenia: Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
7. Przeznaczenie: Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
8. Stabilność: Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni.
9. Wentylacja: Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia.
10. Czyszczenie: Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
11. Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.
12. Recykling: Zużyte urządzenie oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.