Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe














EAN: 0725184117596 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
HP LaserJet LaserJet Pro M501dn, 4800 x 600 DPI, 100000 strony na miesiąc, PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF, Laser, Czarny, 1500 - 6000 strony na miesiąc
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL028001136 | 30,00ks | 2025-10-30 02:32:17 | ||||||||||
| PL05077907175 | 0,00ks | 2025-10-30 02:30:01 | ||||||||||
| PL52407358 | 0,00ks | 2025-10-30 01:30:01 | ||||||||||
| PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-23 01:15:01 | ||||||||||
| Technologia druku | |
| Kolor: | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość: | 4800 x 600 DPI |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 100000 strony na miesiąc |
| Podwójne drukowanie: | Tak |
| Liczba wkładów drukujących: | 1 |
| Standardowe języki drukarki: | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
| Technologia druku: | Laser |
| Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny |
| Cykl pracy (zalecany): | 1500 - 6000 strony na miesiąc |
| Liczba czcionek: | 84 |
| Szybkość drukowania | |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 43 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 5,8 s |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): | 34 strony na minutę |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy): | 5 mm |
| Tryby druku duplex: | Auto |
| Wejściowa pojemność | |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze): | 550 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 1200 arkusze |
| Pojemność tacki wielozadaniowej: | 100 arkusze |
| Ilość podajników papieru: | 2 |
| Maksymalna ilość podajników papieru: | 3 |
| Wydajność | |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): | 250 arkusze |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 250 arkusze |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
| Standardowe typu podajników: | Papier typu bond, Card stock, Koperty, Gruby papier, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Wstępnie zadrukowane, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier, Folie |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A4,A5,A6 |
| Rozmiary papieru B0…B9: | B5 |
| Sieć komputerowa | |
| Przewodowa sieć lan: | Tak |
| Wi-Fi: | Nie |
| Dostosowany do pracy w sieci: | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Łączność | |
| Standardowe interfejsy: | Ethernet, USB 2.0 |
| Pamięć | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 256 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 256 MB |
| Design | |
| Kolor produktu: | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Typ ekranu: | LCD |
| Ilość linii teksu: | 2 linie |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy: | 660 W |
| Napięcie: | 100-240 |
| Częstotliwość danych wejściowych: | 50/60 |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 6,1 W |
| Tryb wyłączenia: | 0,1 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: | 1.677 |
| Zaświadczenia | |
| Certyfikat EnergyStar: | Tak |
| Certyfikat blue angel: | Tak |
| Praca | |
| Procesor wbudowany: | Tak |
| Taktowanie procesora: | 1500 Mhz |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux: | Tak |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 15 - 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 30 - 70% |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 10 - 90% |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu: | 418 mm |
| Długość urządzenia: | 376 mm |
| Wysokość urządzenia: | 289 mm |
| Waga produktu: | 11,4 kg |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.