 Austria
Austria Belgia
Belgia Bułgaria
Bułgaria Chorwacja
Chorwacja Cypr
Cypr Czechy
Czechy Dania
Dania Estonia
Estonia Finlandia
Finlandia Francja
Francja Grecja
Grecja Hiszpania
Hiszpania Holandia
Holandia Irlandia
Irlandia Litwa
Litwa Luksemburg
Luksemburg Łotwa
Łotwa Malta
Malta Niemcy
Niemcy Portugalia
Portugalia Rumunia
Rumunia Słowacja
Słowacja Słowenia
Słowenia Szwecja
Szwecja Węgry
Węgry Włochy
Włochy Białoruś
Białoruś Rosja
Rosja Szwajcarja
Szwajcarja Ukraina
Ukraina USA
USA Wielka Brytania
Wielka Brytania Kraje pozostałe
Kraje pozostałe











EAN: 4718017603393 | PN:
 opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
 opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
ASUS ProArt PA248QV, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 px, WUXGA, LED, 5 ms, Czarny
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL028001136 | 30,00ks | 2025-10-31 02:33:13 | ||||||||||
| PL52407358 | 0,00ks | 2025-10-31 01:30:01 | ||||||||||
| PL514168 | 0,00ks | 2025-10-31 01:00:04 | ||||||||||
| PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-23 01:15:01 | ||||||||||
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu: | 61,2 cm (24.1") | 
| Rozdzielczość: | 1920 x 1200 px | 
| Natywne proporcje obrazu: | 16:10 | 
| Typ ekranu: | IPS | 
| Typ HD: | WUXGA | 
| Technologia wyświetlacza: | LED | 
| Kształt ekranu: | Płaski | 
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz | 
| Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów | 
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m² | 
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms | 
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy | 
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) | 
| Obsługiwane tryby wideo: | 480p,576p,720p,1080p | 
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 100000000:1 | 
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast | 
| Kąt widzenia (poziomy): | 178° | 
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° | 
| Rozmiar plamki: | 0,27 x 0,27 mm | 
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 51,8 cm | 
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 32,4 cm | 
| Rozmiar obrazu (w poprzek): | 61,1 cm | 
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 105 kHz | 
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 49 - 75 Hz | 
| Przestrzeń barw RGB: | sRGB | 
| Pokrycie sRGB (typowe): | 100% | 
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie | 
| AMD FreeSync: | Nie | 
| Obsługa VESA Adaptive Sync: | Tak | 
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak | 
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak | 
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki: | Tak | 
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie | 
| Ilość głośników: | 2 | 
| Moc wyjściowa (RMS): | 4 W | 
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku: | Projektowanie grafiki | 
| Kolor produktu: | Czarny | 
| Konstrukcja bezramkowa: | Tak | 
| Kolor nóżek: | Czarny | 
| Certyfikaty: | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO | 
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub: | Tak | 
| HDMI: | Tak | 
| Wyjście na słuchawki: | Tak | 
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Ilość portów upstream: | 1 | 
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 | 
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 | 
| Port DVI: | Nie | 
| Ilość portów HDMI: | 1 | 
| Wersja HDMI: | 1.4 | 
| Liczba DisplayPorts: | 1 | 
| Wersja DisplayPort: | 1.2 | 
| Wejście audio dla danych: | Tak | 
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 | 
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm | 
| HDCP: | Tak | 
| Ergonomia | |
| Standard VESA: | Tak | 
| Gniazdo zamknięcia przewodu: | Tak | 
| Opcja regulacji wysokości: | Tak | 
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm | 
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington | 
| Regulacja wysokości: | 13 cm | 
| Oś obrotu: | Tak | 
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° | 
| Obrotowe: | Tak | 
| Obracany: | -90 - 90° | 
| Możliwośc pochylenia: | Tak | 
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 35° | 
| OSD: | Tak | 
| Języki menu ekranowego: | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Chorwacki, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Francuska, Węgierska, Indonezyjska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rum, Rosyjski, Tajska, Turecka | 
| Liczba języków OSD: | 21 | 
| Diody LED: | Tak | 
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | G | 
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 28 kWh | 
| Pobór mocy: | 28,2 W | 
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W | 
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W | 
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V | 
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz | 
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G | 
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C | 
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C | 
| Szanse na przetrwanie | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | RoHS, ENERGY STAR | 
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 533 mm | 
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 211 mm | 
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 505 mm | 
| Waga (z podstawą): | 6,1 kg | 
| Szerokość (bez podstawy): | 53,3 cm | 
| Głębokość (bez podstawy): | 4,7 cm | 
| Wysokość (bez podstawy): | 36 cm | 
| Waga (bez podstawy): | 3,9 kg | 
| Dane opakowania | |
| Stojak dołączony: | Tak | 
| Przewody: | Prąd przemienny | 
| Szerokość opakowania: | 649 mm | 
| Głębokość opakowania: | 192 mm | 
| Wysokość opakowania: | 474 mm | 
| Waga wraz z opakowaniem: | 8,3 kg | 
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.