EAN: 5901696011903 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 43,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 177.00 kJ/42.00 kcal |
Białko | 2.2000 g |
Węglowodany | 5.1000 g |
- w tym cukry | <0.5000 g |
Tłuszcz | 1.3000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3000 g |
Błonnik | 0.6000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Sposób przygotowania | Bez gotowania, Kuchenka mikrofalowa |
---|---|
Zawartość netto | 450 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Typ opakowania konsumenckiego | Folia |
Bez glutenu | 1 |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 123 x 216 x 195 mm |
Technika utrwalenia | sterylizacja |
Bez glutenu - Numer licencji | Pl-014-055 |
Produkt bezglutenowy | 1 |
Seler i produkty pochodne | Tak |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Kuchenka mikrofalowa: zawartość opakowania przełożyć na talerz i włożyć do kuchenki mikrofalowej. podgrzewać: moc 750 w, czas 3-4 minuty. garnek: zawartość opakowania przełożyć do granka. podgrzewać na małym ogniu 2-3 minuty, ciągle mieszając. |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 |
Wielkość porcji | 100 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 42 kcal/100g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,88 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1,3 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,3 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,6 g |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Adres strony www | Jemyjemy.com |
Profi S.A.,
ul. Kolejowa 3,
63-520 Grabów nad Prosną
Polska
jemyjemy.com
Profi S.A.
ul. Kolejowa 3,
63-520 Grabów nad Prosną
Polska
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.