Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 148,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Skład podstawowy | Fasola czerwona |
---|---|
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Orzechy | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż kilka dni |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wielkość porcji | 110 g |
Mangan | 0 mg/100g |
Potas | 0 mg/100g |
Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100g |
Witamina C | 0 mg/100g |
Żelazo | 0 mg/100g |
Żelazo (%RWS) | 0 %RWS |
Sód | 0 mg/100g |
Witamina A | 0 μg/100g |
Witamina D | 0 μg/100g |
Witamina E | 0 mg/100g |
Witamina K | 0 μg/100g |
Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100g |
Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100g |
Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100g |
Witamina B12 | 0 μg/100g |
Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100g |
Kwas pantotenowy | 0 mg/100g |
Chlor | 0 mg/100g |
Wapń | 0 mg/100g |
Fosfor | 0 mg/100g |
Magnez | 0 mg/100g |
Cynk | 0 mg/100g |
Miedź | 0 mg/100g |
Fluor | 0 mg/100g |
Selen | 0 μg/100g |
Chrom | 0 μg/100g |
Molibden | 0 μg/100g |
Jod | 0 μg/100g |
Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina K (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina C (%RWS) | 0 %RWS |
Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
Kwas pantotenowy (%RWS) | 0 %RWS |
Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
Wapń (%RWS) | 0 %RWS |
Fosfor (%RWS) | 0 %RWS |
Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
Cynk (%RWS) | 0 %RWS |
Sód (%RWS) | 0 %RWS |
Wodorowęglany (HCO3-) | 0 mg/100g |
Wodorowęglany (%RWS) | 0 %RWS |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.