W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 1,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1315.00 kJ/310.00 kcal |
Białko | 0.0000 g |
Węglowodany | 76.0000 g |
- w tym cukry | 73.0000 g |
Tłuszcz | 0.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Zapakowany przez
Bernard Michaud
Domaine St. Georges
Chemin de Berdoulou
64290 Gan
France
F.H. ROLNIK Sp. Jawna
43-190 Mikołów
ul. Przelotowa 7
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.