Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL008392464 | 0,00ks | 2025-04-18 02:30:03 | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 754,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1406.00 kJ/330.00 kcal |
Białko | <0.5000 g |
Węglowodany | 82.0000 g |
- w tym cukry | 69.0000 g |
Tłuszcz | <0.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
HOOP Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5
99-300 Kutno
www.paola.pl
HOOP Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5
99-300 Kutno
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.