Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 34,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 339.00 kJ/81.00 kcal |
Białko | 11.0000 g |
Węglowodany | 2.4000 g |
- w tym cukry | 2.0000 g |
Tłuszcz | 3.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
18-421 Piątnica
ul. Forteczna 3
tel. 86 215 64 00
www.piatnica.com.pl
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
18-421 Piątnica
ul. Forteczna 3
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.