Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 63,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1353.00 kJ/327.00 kcal |
Białko | 20.0000 g |
Węglowodany | 0.5000 g |
- w tym cukry | <0.1000 g |
Tłuszcz | 27.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
IGOR S.r.l.
Strada Natale Leonardi 32,
28062 Cameri (Novara)
Italia
PPH Temar Sp. z o.o. sp. k.
Tartaczna 34,
40-749 Katowice
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.