EAN: 4002566010260 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 78,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1335.00 kJ/321.00 kcal |
Białko | 22.1000 g |
Węglowodany | 2.5000 g |
- w tym cukry | 2.5000 g |
Tłuszcz | 24.8000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14.9000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
garmo AG
Ulmer Straße 181 - 191
70188 Stuttgart
Germany
sirtakis.de
PPH Temar Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Tartaczna 34,
40-749 Katowice
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.