EAN: 5906936444459 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
RyĹź marki Sotto dĹugoziarnisty biaĹy charakteryzuje się dĹugim, wysmukĹym ziarnem. Po ugotowaniu nie skleja się i ma ĹnieĹźnobiaĹÄ barwÄ.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 210,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
Energia | 1440.00 kJ/339.00 kcal |
Białko | 8.20 g |
Węglowodany | 73.60 g |
Tłuszcz | 1.00 g |
Typ | Biały |
---|---|
Kraj pochodzenia głównego składnika | Kambodża |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Przygotować według instrukcji podanej na opakowaniu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 8,2 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 74 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 339 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 339 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1441 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1441 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 8,2 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1 g |
Cukry | 0,6 g |
Zawartość węglowodanów | 74 g |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.