W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 27,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 786.00 kJ/187.00 kcal |
Białko | 11.9000 g |
Węglowodany | 20.4000 g |
- w tym cukry | 16.7000 g |
Tłuszcz | 6.4000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.4000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
De Care Group Sp z o. o. i Wsp. Sp. Kom.
Pieńków 147A
05-152 Czosnów
De Care Group Sp z o. o. i Wsp. Sp. Kom.
Pieńków 147A
05-152 Czosnów
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.