Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 0,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 389,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1443.00 kJ/351.00 kcal |
Białko | <0.5000 g |
Węglowodany | <0.5000 g |
- w tym cukry | <0.5000 g |
Tłuszcz | 39.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
ZT „Kruszwica" S.A.
ul. Niepodległości 42,
88-150 Kruszwica
ZT „Kruszwica" S.A.
ul. Niepodległości 42,
88-150 Kruszwica
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.