EAN: 5900415003663 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 108,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Sposób przygotowania | Do gotowania |
---|---|
Frakcja materiałowa | Szkło |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 9 mies. |
Orzechy | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Tak |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Spożywać po przygotowaniu z bulionem warzywno-mięsnym. |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 44 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 185 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Zawartość białek | 1 g |
Zawartość soli | 0,97 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | <0,1 |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
Cukry | 0,6 g |
Zawartość węglowodanów | 8,6 g |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.