EAN: 5901154040018 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 307,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1523.00 kJ/360.00 kcal |
Białko | 4.8000 g |
Węglowodany | 79.0000 g |
- w tym cukry | 12.0000 g |
Tłuszcz | 0.2000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1000 g |
Błonnik | 13.0000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
GRANA sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 1,
32-050 Skawina
GRANA sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 1,
32-050 Skawina
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.