Typ | Mleczna |
---|---|
Bez dodatku cukrów | 1 |
Orzechy | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | temperatura nie może przekroczyć 20 °C |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 2,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 9,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | <0,5 |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 496 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 89 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2054 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 370 kJ |
Wielkość porcji | 18 g |
Zawartość białek | 6,7 g |
Zawartość soli | 0,29 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6,3 g |
Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 39 g |
Cukry | 13 g |
Zawartość węglowodanów | 53 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 19 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 3 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 7 g |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
Wawel S.A
ul. W.Warneńczyka 14
30-520 Kraków PL
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.