Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Typ | Baton |
---|---|
Rodzaj/smak | Czekoladowy |
Dodatki | W czekoladzie mlecznej |
Orzechy | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,09 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 492 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 113 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2059 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 474 kJ |
Wielkość porcji | 23 g |
Zawartość białek | 4,3 g |
Zawartość soli | 0,4 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 24 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,4 g |
Cukry | 49 g |
Zawartość węglowodanów | 65 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E500 Węglany sodu |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.