EAN: 5900512350028 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 55,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Energia | 777.00 kJ/188.00 kcal |
Białko | 2.3000 g |
Węglowodany | 4.2000 g |
- w tym cukry | 4.2000 g |
Tłuszcz | 18.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
SM MLEKOVITA
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
SM MLEKOVITA
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.