EAN: 4038986146234 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
AOC Essential-line 24E1Q, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 piksele, Full HD, LED (Dioda elektroluminescencyjna), 5 ms, Czarny
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL514168 | 30,00ks | 2025-04-29 12:17:44 | ||||||||||
PL028001136 | 0,00ks | 2025-04-29 02:30:12 | ||||||||||
PL05077907175 | 0,00ks | 2025-04-29 02:30:01 | ||||||||||
PL52407358 | 0,00ks | 2025-04-29 01:30:01 | ||||||||||
PL52407358 | 0,00ks | 2025-04-29 01:30:01 | ||||||||||
PL03230952510 | 0,00ks | 2025-04-29 01:15:01 |
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale): | 60,5 cm (23.8") |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m² |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 piksele |
Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
Typ HD: | Full HD |
Technologia wyświetlacza: | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
Typ ekranu: | IPS |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Kąt widzenia (poziomy): | 178° |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
Kształt ekranu: | Płaski |
Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
Contrast ratio (dynamic): | 20000000:1 |
Rozmiar plamki: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Typ podświetlacza: | W-LED |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Ilość głośników: | 2 |
Moc wyjściowa (RMS): | 4 W |
Design | |
Pozycjonowanie na rynku: | Home & Office |
Kolor produktu: | Czarny |
Praca | |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 50000 godz |
Łączność | |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Liczba DisplayPorts: | 1 |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Ergonomia | |
Gniazdo zamknięcia przewodu: | Nie |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Zakres kąta nachylenia: | -3,5 - 21,5° |
Zarządzanie energią | |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
Pobór mocy: | 20 W |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 |
Tryb wyłączenia: | 0,5 W |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu: | 539,1 mm |
Waga produktu: | 3,1 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 199,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 404,9 mm |
Pakowanie danych | |
Szerokość: | 609 mm |
Głębokość kartonu: | 137 mm |
Wysokość pudełka: | 421 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 4,7 kg |
Pozostałe właściwości | |
Typ ekranu: | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
Szczegóły Techniczne | |
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.): | 527,04 x 296,46 mm |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.