 Austria
Austria Belgia
Belgia Bułgaria
Bułgaria Chorwacja
Chorwacja Cypr
Cypr Czechy
Czechy Dania
Dania Estonia
Estonia Finlandia
Finlandia Francja
Francja Grecja
Grecja Hiszpania
Hiszpania Holandia
Holandia Irlandia
Irlandia Litwa
Litwa Luksemburg
Luksemburg Łotwa
Łotwa Malta
Malta Niemcy
Niemcy Portugalia
Portugalia Rumunia
Rumunia Słowacja
Słowacja Słowenia
Słowenia Szwecja
Szwecja Węgry
Węgry Włochy
Włochy Białoruś
Białoruś Rosja
Rosja Szwajcarja
Szwajcarja Ukraina
Ukraina USA
USA Wielka Brytania
Wielka Brytania Kraje pozostałe
Kraje pozostałe

















EAN: 0192545078818 | PN:
 opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
 opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
HP LaserJet Enterprise M507dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 650 arkusze, 43 strony na minutę, Podwójne drukowanie
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL028001136 | 1,00ks | 2025-10-31 02:33:14 | ||||||||||
| PL028001136 | 0,00ks | 2025-10-31 02:30:16 | ||||||||||
| PL52407358 | 0,00ks | 2025-10-31 01:30:01 | ||||||||||
| PL514168 | 0,00ks | 2025-10-31 01:00:04 | ||||||||||
| PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-23 01:15:01 | ||||||||||
| Technologia druku | |
| Kolor: | Nie | 
| Maksymalna rozdzielczość: | 1200 x 1200 DPI | 
| Podwójne drukowanie: | Tak | 
| Liczba wkładów drukujących: | 1 | 
| Standardowe języki drukarki: | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | 
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 150000 strony na miesiąc | 
| Technologia druku: | Laser | 
| Tryby druku duplex: | Auto | 
| Szybkość drukowania | |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 43 strony na minutę | 
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy): | 4,3 mm | 
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze): | 650 arkusze | 
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): | 250 arkusze | 
| Pojemnośc podajnika (taca 2): | 550 arkusze | 
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 2300 arkusze | 
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 250 arkusze | 
| Ilość podajników papieru: | 2 | 
| Maksymalna ilość podajników papieru: | 5 | 
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 | 
| Standardowe typu podajników: | Papier typu bond, Card stock, Koperty, Etykieta/metka, Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier, Wstępnie zadrukowane, Papier wtórnie przetworzony, Folie | 
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A4,A5,A6 | 
| Rozmiary papieru B0…B9: | B5,B6 | 
| Rozmiary kopert: | B5,C5,C6,DL | 
| Sieć komputerowa | |
| Przewodowa sieć lan: | Tak | 
| Wi-Fi: | Nie | 
| Dostosowany do pracy w sieci: | Tak | 
| Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint,HP ePrint | 
| Łączność | |
| Port USB: | Tak | 
| Standardowe interfejsy: | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN | 
| Liczba portów USB 2.0: | 3 | 
| Praca | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 512 MB | 
| Procesor wbudowany: | Tak | 
| Taktowanie procesora: | 1,2 Mhz | 
| Certyfikat EnergyStar: | Tak | 
| Design | |
| Pozycjonowanie na rynku: | Enterprise | 
| Kolor produktu: | Biały | 
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak | 
| Typ ekranu: | LCD | 
| Długość przekątnej ekranu (cale): | 6,86 cm (2.7") | 
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy: | 601 W | 
| Napięcie wejściowe AC: | 220 - 240 V | 
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz | 
| Zużycie prądu (tryb gotowości): | 7,6 W | 
| Tryb wyłączenia: | 0,06 W | 
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: | 1,257 kWh/tydzień | 
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave | 
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux: | Tak | 
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP ePrint: | Tak | 
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 32,5 °C | 
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 40 °C | 
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% | 
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu: | 418 mm | 
| Długość urządzenia: | 376 mm | 
| Wysokość urządzenia: | 299 mm | 
| Waga produktu: | 11,5 kg | 
| Szerokość: | 497 mm | 
| Głębokość kartonu: | 398 mm | 
| Wysokość pudełka: | 466 mm | 
| Waga wraz z opakowaniem: | 14,3 kg | 
| Zawartość opakowania | |
| Pojemność pojemnika (czarny): | 5 strony | 
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.