W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 8,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1044.00 kJ/246.00 kcal |
Białko | 0.3000 g |
Węglowodany | 60.6000 g |
- w tym cukry | 53.7000 g |
Tłuszcz | 0.2000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Wyprodukowano dla:
TAN-VIET International S.A.
ul. Marco Polo 9
83-031 Łęgowo
Polska
TAN-VIET International S.A.
ul. Marco Polo 9
83-031 Łęgowo
Polska
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.