Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 53,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 578.00 kJ/138.00 kcal |
Białko | 7.0000 g |
Węglowodany | 15.0000 g |
- w tym cukry | 14.0000 g |
Tłuszcz | 5.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.6000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Radomiu
ul. Toruńska 6
26-600 Radom
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Radomiu
ul. Toruńska 6
26-600 Radom
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.