Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 36,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Energia | 98.00 kJ/23.00 kcal |
Białko | <0.3000 g |
Węglowodany | 4.9000 g |
- w tym cukry | 2.3000 g |
Tłuszcz | <0.1000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Rodzaj | Bezalkoholowe |
---|---|
Zawartość alkoholu | 0 % obj. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Pojemność | 500 ml |
Opakowanie recyklingowe | Tak |
Materiał opakowania | 285 |
Opakowanie display | Nie |
Typ opakowania konsumenckiego | Butelka |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 70 x 260 x 70 mm |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Materiał opakowania per jednostka podstawowa | 285,000 |
Materiał struktury logistycznej per jednostka podstawowa | 285,000 |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 23 kcal/100ml |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,1 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
Wielkość porcji | 500 ml |
Zawartość węglowodanów w porcji | 24,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11,5 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 115 kcal |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 490 kJ |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 2,3 g |
Warzone w:
Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Bielkówko,
ul. Gregorkiewicza 1,
83-050 Kolbudy/PL
Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Bielkówko,
ul. Gregorkiewicza 1,
83-050 Kolbudy/PL
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.