EAN: 5900552077695 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 83,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Energia | 42.00 kJ/10.00 kcal |
Białko | 0.0000 g |
Węglowodany | 2.1000 g |
- w tym cukry | 2.0000 g |
Tłuszcz | 0.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 330 ml |
Smak | Limonka, Cytrynowy |
Działanie | Witaminizujące |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 58 x 146 x 58 mm |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Nie zamrażać. |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wielkość porcji | 100 ml |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 10,0 kcal/100ml |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 2 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Jod | 11,25 μg/100ml |
Witamina B12 (%RWS) | 30 %RWS |
Cynk | 3,03 mg/100ml |
Witamina C (%RWS) | 30 %RWS |
Witamina C | 24,24 mg/100ml |
Witamina B6 (%RWS) | 30 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 4,85 mg/100ml |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,42 mg/100ml |
Cynk (%RWS) | 30 %RWS |
Niacyna (%RWS) | 30 %RWS |
Witamina B12 | 0,76 μg/100ml |
Zawiera barwniki | Tak |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny), zawiera źródło fenyloalaniny |
FoodCare Sp. z o.o.,
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.