Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe

EAN: 5903661867805 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL022389537576 | 0,00ks | 2024-08-15 22:23:50 | ||||||||||
| PL03153952473 | 20,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
| Działanie | Energetyzujące, Pobudzające, Witaminizujące, Odżywcze, Izotoniczne |
|---|---|
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 240 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 21 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 89 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 700 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,12 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 4,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 5,1 g |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Potas | 23 mg/100ml |
| Witamina B12 | 0,186 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Chlor | 46 mg/100ml |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,105 mg/100ml |
| Sód | 46 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą, zawiera substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | suplement diety zawartość kofeiny przeliczona jest na porcję zgodnie z zaleceniem w sprawie dziennego spożycia |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawartość kofeiny | 10 mg/100ml |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
Italmex Warszawa Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa PL
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.