EAN: 5900691031046 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL008392464 | 0,00ks | 2025-04-24 02:30:03 | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 446,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 550.00 kJ/131.00 kcal |
Białko | 6.6000 g |
Węglowodany | 9.4000 g |
- w tym cukry | 9.4000 g |
Tłuszcz | 7.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.3000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
ul. Wielkopolska 1
63-800 Gostyń
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
ul. Wielkopolska 1
63-800 Gostyń
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.