EAN: 5906827012316 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 39,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1404.00 kJ/332.00 kcal |
Białko | 11.0000 g |
Węglowodany | 63.0000 g |
- w tym cukry | 0.5000 g |
Tłuszcz | 2.3000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3000 g |
Błonnik | 7.6000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
MELVIT S.A.
ul. Grójecka 194/91
02-390 Warszawa
Zakład produkcyjny:
ul. Nowowiejska 35
Kruki
07-415 Olszewo - Borki
MELVIT S.A.
ul. Grójecka 194/91
02-390 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.