Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe

Mini Junior - Pełnoporcjowa karma dla dorastających psów małych ras (do 15 kg)
Składniki:
Świeży drób (25 %), kukurydza, sproszkowane mięso drobiowe, ryż, proso, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana (bez cukru), hydrolizowane białko, sproszkowane ryby, siemię lniane, skwarki mięsne (suszone), sproszkowane mięso, groch, suszone drożdże piwne (0,1 % mannooligosacharydy, 0,06 % β-glukan), oleje rybne, siara (0,3 %), chlorek sodu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1 %), cykoria (suszona), chlorek potasu.
| Składniki analityczne: | |
| Białko | 26 % |
| Tłuszcz surowy | 17 % |
| Włókno surowe | 2,5 % |
| Popiół surowy | 6 % |
| Wapń | 1,2 % |
| Fosfor | 0,9 % |
| Dodatki odżywcze na kg: | |
| Witamina A | 15.000 I.E. |
| Witamina D3 | 1.200 I.E. |
| Witamina E | 150 mg |
| miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) | 10 mg |
| cynk (jako tlenek cynku) | 90 mg |
| cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) 75 mg | 75 mg |
| jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
| selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
| Wiek szczeniąt | Zalecane dzienne dawkowanie dla dorastających psów (g) | |||
| Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 2,5 kg (*9 M) | 5,0 kg (*10M) | 7,5 kg (*11M) | 10,0 kg (*12M) |
| 2. M. | - 50 g | - 80 g | - 100 g | - 120 g |
| 3. M. | - 60 g | - 95 g | - 130 g | - 155 g |
| 4. M. | - 60 g | - 100 g | - 135 g | - 170 g |
| 5.-6. M. | - 60 g | - 100 g | - 140 g | - 175 g |
| 6.-9. M. | - 60 g | - 100 g | - 135 g | - 170 g |
| 9.-12. M. | - 55 g | - 95 g | - 130 g | - 165 g |
| Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 12,5 kg (*12M) | 15,0 kg (*12M) | 20,0 kg (*12M) | 25,0 kg (*12M) |
| 2. M. | - 140 g | - 155 g | - 190 | - 215 |
| 3. M. | - 180 g | - 205 g | - 250 | - 295 |
| 4. M. | - 200 g | - 225 g | - 280 | - 330 |
| 5.-6. M. | - 205 g | - 235 g | - 285 | - 340 |
| 6.-9. M. | - 200 g | - 230 g | - 285 | - 340 |
| 9.-12. M. | - 195 g | - 225 g | - 280 | - 330 |
| Od * miesiąca (kiedy pies jest już dorosły) dostosuj ilość pożywienia do rekomendowanych dawek dla dorosłych psów, a następnie powoli zmień karmę | ||||
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.