Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe



EAN: 0052742340500 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL028001136 | 0,00ks | 2025-11-02 02:30:16 | ||||||||||
| PL05850952496 | 13,00ks | 2024-08-11 23:21:22 | ||||||||||
Wskazania:
W celu uzyskania więcej informacji na temat chorób i walki z nimi należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Kurczak (24%), wieprzowina, skrobia kukurydziana, mąka pszenna, różne cukry, witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, łosoś, olej rybi, białko w proszku, olej słonecznikowy, koncentrat białek grochu. Barwiona tlenkiem żelaza i naturalnym karmelem.
Analiza:
| Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 6,3 % | 30,0 % | 6,9 g |
| Tłuszcz | 4,6 % | 21,9 % | 5,1 g |
| Węglowodany (NFE) | 8,5 % | 40,5 % | 9,3 g |
| Włókno (surowe) | 0,5 % | 2,5 % | 0,6 g |
| Blonnik rozpuszczalny | 0.18 % | 0.86 % | 197.80 mg |
| Popiół surowy | 1.10 % | 5.24 % | 1.21 g |
| Wilgotność | 79,0 % | 86,8 g | |
| Wapń | 0,15 % | 0,71 % | 165 mg |
| Fosfor | 0,09 % | 0,43 % | 99 mg |
| Sód | 0,05 % | 0,24 % | 55 mg |
| Potas | 0,19 % | 0,90 % | 209 mg |
| Magnez | 0,01 % | 0,05 % | 11 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,19 % | 0,90 % | 209 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,91 % | 4,33 % | 1 g |
| Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.10 % | 5.24 % | 1.21 g |
| L-karnityna | 112 mg/kg | 533 mg/kg | 12 mg |
| Tauryna | 538 mg/kg | 2 562 mg/kg | 59 mg |
| Tiamina | 3,00 mg/kg | 14,29 mg/kg | 0,33 mg |
| Ryboflawina | 3,00 mg/kg | 14,29 mg/kg | 0,33 mg |
| Niacyna | 30,00 mg/kg | 142,86 mg/kg | 3,30 mg |
| Pirydoksyna | 3.30 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
| Kwas pantotenowy | 5 mg/kg | 23.81 mg/kg | 0.55 mg |
| Kwas foliowy | 0,47 mg/kg | 2,24 mg/kg | 0,05 mg |
| Witamina B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
| Biotyna | 0.12 mg/kg | 0.57 mg/kg | 0.01 mg |
| Witamina A | 12 815 j.m./kg | 61 024 j.m./kg | 1 408 j.m. |
| Witamina D | 166 j.m./kg | 790 j.m./kg | 18 j.m. |
| Witamina E | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
| Witamina C | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2,86 mg |
| Beta-karoten | 0,2 mg/kg | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
Sposób podawania:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała.
| Masa ciała kg | Saszetka 85g |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 - 2 |
| 3 | 2 - 3 |
| 4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
| 5 | 3 - 4 1/3 |
| 6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 7 + | 2/3 na kg |
Informacje dodatkowe
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
| Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
| Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
| Profil aminokwasowy L-Karnityna | Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana | Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
| Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
| Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
| Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
| Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
| Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
| Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.