Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL008392464 | 0,00ks | 2025-07-04 02:30:07 | ||||||||||
PL03153952473 | 96,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 2070.00 kJ/495.00 kcal |
Białko | 8.3000 g |
Węglowodany | 66.0000 g |
- w tym cukry | 26.0000 g |
Tłuszcz | 21.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10.0000 g |
Błonnik | 4.1000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Mondelez Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006
opłata według taryfy operatora
Mondelez Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.