EAN: 8445290459114 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Sposób przygotowania | Do gotowania |
---|---|
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. W garnku na gorącym oleju podsmaż pokrojoną kiełbasę, a następnie dodaj pokrojone warzywa i smaż razem kilka minut. 2. Zawartość opakowania dobrze wymieszaj z 300 ml zimnej wody. 3. Zalej całe danie, zagotuj i duś pod przykryciem na średnim ogniu przez 10 minut. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 12,2 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 2,7 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 17,9 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 232 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 12 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 968 kJ |
Wielkość porcji | 377 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 16 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 11,3 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 12 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 24 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 44 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 17 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 4 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Zawiera olej palmowy | Tak |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.