Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
PL03153952473 | 609,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Energia | 432.00 kJ/102.00 kcal |
Białko | 2.7000 g |
Węglowodany | 18.0000 g |
- w tym cukry | 18.0000 g |
Tłuszcz | 0.7000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
E-dodatki w składzie produktu:
E330 | Kwas cytrynowy Przeciwutleniacz i regulator kwasowości |
bezpieczny, pożyteczny | |
E223 | Pirosiarczyn sodu Konserwant |
ZPOW POLONAISE BARBARA MASTALERZ
ul. Zazamcze 5B,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
Polska
Tel.: +48 14 642 22 66
ZPOW POLONAISE BARBARA MASTALERZ
ul. Zazamcze 5B,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
Polska
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.