EAN: 5900864767413 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 25,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Energia | 1205.00 kJ/286.00 kcal |
Białko | 8.5000 g |
Węglowodany | 50.0000 g |
- w tym cukry | 7.5000 g |
Tłuszcz | 5.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0000 g |
Błonnik | 3.0000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Typ | Hamburgerowa |
---|---|
Orzechy | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 286 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1205 kJ |
Wielkość porcji | 50 g |
Zawartość białek | 8,5 g |
Zawartość soli | 1,25 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,5 g |
Cukry | 7,5 g |
Zawartość węglowodanów | 50 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E471 Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, E481 Stearyoilomleczan sodu |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.