Energia | 2215.00 kJ/530.00 kcal |
Białko | 2.8000 g |
Węglowodany | 59.5000 g |
- w tym cukry | 59.0000 g |
Tłuszcz | 31.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16.0000 g |
Błonnik | 1.2000 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Mondelez Sverige
194 86 Upplands Väsaby
Sweden
Mondelez Sverige
194 86 Upplands Väsaby
Sweden
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.