Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
---|---|
Bez glutenu | 1 |
Bez glutenu - Numer licencji | CH-043-021 |
Orzechy | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,3 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,21 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 15,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 356 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 78 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1500 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 330 kJ |
Wielkość porcji | 22 g |
Zawartość białek | 3,9 g |
Zawartość soli | 0,95 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,7 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Cukry | 9 g |
Zawartość węglowodanów | 70,3 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Kwas pantotenowy | 5,59 mg/100g |
Kwas pantotenowy (%RWS) | 93 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 15,6 mg/100g |
Niacyna (%RWS) | 98 %RWS |
Ryboflawina (witamina B2) | 1,56 mg/100g |
Wapń | 1054 mg/100g |
Wapń (%RWS) | 132 %RWS |
Kwas foliowy (witamina B9) | 183 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 1,30 mg/100g |
Żelazo | 11,0 mg/100g |
Żelazo (%RWS) | 79 %RWS |
Zawiera fosforany | Tak |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.