EAN: 4038986187329 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
AOC P2 27P2Q, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 4 ms, Czarny
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL028001136 | 3,00ks | 2025-09-18 02:32:07 | ||||||||||
PL52407358 | 0,00ks | 2025-09-18 01:30:01 | ||||||||||
PL514168 | 0,00ks | 2025-09-18 01:00:04 | ||||||||||
PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-23 01:15:01 |
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu: | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
Typ ekranu: | IPS |
Typ HD: | Full HD |
Technologia wyświetlacza: | LED |
Kształt ekranu: | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy): | 4 ms |
Typ podświetlacza: | W-LED |
Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo: | 1080p |
Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 50000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy): | 178° |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Rozmiar plamki: | 0,3114 x 0,3114 mm |
Gęstość pikseli: | 81 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 85 kHz |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,6 cm |
Głębia kolorów: | 8 bit |
Częstotliwość skanowania w poziomie: | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Przestrzeń barw RGB: | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe): | 99% |
Pokrycie Adobe RGB: | 74% |
Wydajność | |
AMD FreeSync: | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync: | 48 - 75 Hz |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Ilość głośników: | 2 |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
Kolor produktu: | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa: | Tak |
Przednia osłona: | Czarny |
Odłączana podstawa: | Tak |
Kolor nóżek: | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
Certyfikaty: | TÜV GS |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub: | Tak |
HDMI: | Tak |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Port DVI: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Liczba DisplayPorts: | 1 |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Wejście audio dla danych: | Tak |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Mikrofon: | Tak |
Ergonomia | |
Standard VESA: | Tak |
Opcja regulacji wysokości: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości: | 15 cm |
Oś obrotu: | Tak |
Kąt obrotu wokół osi: | 0 - 180° |
Możliwośc pochylenia: | Tak |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 35° |
OSD: | Tak |
Języki menu ekranowego: | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki |
Liczba języków OSD: | 16 |
Moc | |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 18 kWh |
Pobór mocy: | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Adapter zewnętrznego zasilania: | Nie |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Szanse na przetrwanie | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | RoHS |
Nie zawiera: | PVC/BFR |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 613,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 200,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 544,5 mm |
Waga (z podstawą): | 5,49 kg |
Szerokość (bez podstawy): | 61,4 cm |
Głębokość (bez podstawy): | 5,11 cm |
Wysokość (bez podstawy): | 37 cm |
Dane opakowania | |
Stojak dołączony: | Tak |
Przewody: | Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Długość kabla audio: | 1,8 m |
Długość kabla DisplayPort: | 1,8 m |
Długość kabla DVI: | 1,8 m |
Długość kabla HDMI: | 1,8 m |
Długość kabla VGA: | 1,8 m |
Waga wraz z opakowaniem: | 7,6 kg |
Rodzaj opakowania: | Pudełko |
Dane recyklingowe | |
Tworzywa wtórne z recyklingu: | 85% |
Pozostałe funkcje | |
Materiał opakowania zdatny do odzysku: | 100% |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.