EAN: 0734646680561 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Lexmark MB2650adwe, Laser, 1200 x 1200 DPI, 650 arkusze, A4, Bezpośrednie drukowanie, Czarny, Biały
Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03230952510 | 0,00ks | 2025-05-17 01:15:01 |
Praca | |
Technologia druku: | Laser |
Drukowanie: | Drukowanie mono |
Kopiowanie: | Kopiowanie mono |
Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
Fax: | Faksowanie mono |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 175000 strony na miesiąc |
Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
Kolor produktu: | Czarny, Biały |
Funkcja duplex: | Kopia, Drukuj |
Liczba wkładów drukujących: | 1 |
Protokoły zarządzające: | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger |
Cykl pracy (zalecany): | 2000 - 20000 strony na miesiąc |
Tryby druku duplex: | Auto |
Szybkość drukowania | |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 47 strony na minutę |
Maksymalna rozdzielczość: | 1200 x 1200 DPI |
Standardowe języki drukarki: | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono: | 24 ipm |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 6 s |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy): | 4 mm |
Kopiowanie | |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): | 47 kopie na minutę |
Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 - 400% |
Czas pierwszej kopii (czarna): | 6 s |
Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny): | 24 strony na minutę |
Skanowanie | |
Typ skanera: | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna): | 1200 x 600 ppi |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor): | 600 x 600 ppi |
Maksymalny obszar skanowania: | 215,9 x 355,6 mm |
Skanuj do: | Mail, FTP, USB |
Prędkość skanowania (kolor): | 47 strony na minutę |
Prędkość skanowania (czarny): | 30 strony na minutę |
Prędkość skanowania duplex (kolor): | 94 strony na minutę |
Prędkość skanowania duplex (czarny): | 60 strony na minutę |
Format kompresji zdjęć: | TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów: | PDF,XPS |
Technologia skanowania: | CCD |
Faks | |
Prędkość transmisyjna faksu: | 3 sek/stronę |
Szybkość modemu: | 33,6 Kbit/s |
Wejściowa pojemność | |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze): | 650 arkusze |
Typ wkładu papieru: | Podajnik papieru |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 2300 arkusze |
Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 50 arkusze |
Pojemność tacki wielozadaniowej: | 100 arkusze |
Ilość podajników papieru: | 2 |
Maksymalna ilość podajników papieru: | 5 |
Wydajność | |
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): | 250 arkusze |
Obsługa papieru | |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
Standardowe typu podajników: | Card stock, Koperty, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Folie |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A4,A5,A6 |
Rozmiary nośników non-ISO: | Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Listowy, Komunikat, Uniwersalny |
Rozmiary kopert: | 7 3/4, 9, 10, DL |
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru: | 20 - 75 g/m² |
Waga standardowego podajnika: | 60 - 120 g/m² |
Wyświetlacz | |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cale): | 17,8 cm (7") |
Ekran dotykowy: | Tak |
Kolorowy wyświetlacz: | Tak |
Sieć komputerowa | |
Wi-Fi: | Tak |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
Standardy Wi- Fi: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4): | TCP / IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6): | TCP / IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Łączność | |
Bezpośrednie drukowanie: | Tak |
Standardowe interfejsy: | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
Liczba portów USB 2.0: | 2 |
Złącze USB: | USB Type-A / USB Type-B |
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne: | Równoległy, Serial (RS-232) |
Artykuły Zaopatrzenia | |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 2048 MB |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 2048 MB |
Procesor | |
Procesor wbudowany: | Tak |
Liczba rdzeni procesora: | 4 |
Taktowanie procesora: | 1200 Mhz |
Głośność | |
Druk dwustronny, poziom hałasu: | 54 dB |
Awaryjna emisja dźwięku: | 14 dB |
Zarządzanie energią | |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: | 2.1 kWh/tydzień |
Średnie zużycie energii podczas drukowania: | 670 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania: | 680 W |
Średnie zużycie energii podczas skanowania: | 23,5 W |
Zużycie energii (tryp uśpienia): | 2,5 W |
Oprogramowanie | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell Open Enterprise Server,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
Zaświadczenia | |
Certyfikat EnergyStar: | Tak |
Certyfikaty: | ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN / IEC 60950-1 , CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024 , UL-AR, KC, UL GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST -R, SII, TER |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu: | 489 mm |
Długość urządzenia: | 476,5 mm |
Wysokość urządzenia: | 545 mm |
Waga produktu: | 22,3 kg |
Szerokość: | 552 mm |
Głębokość kartonu: | 605 mm |
Wysokość pudełka: | 682 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 26,6 kg |
Zawartość opakowania | |
Zawiera wkład(y): | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny): | 5000 strony |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Software CD: | Tak |
Płyta CD do dokumentów: | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres wilgotności względnej: | 8 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 32 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.