Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 1173,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 143.00 kJ/34.00 kcal |
Białko | 1.0000 g |
Węglowodany | 7.1000 g |
- w tym cukry | 7.0000 g |
Tłuszcz | <0.1000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Agros Nova Food Sp. z o.o. Sp. k.
al. Stanów Zjednoczonych 61 A
04-028 Warszawa
Poland
Wyprodukowano przez:
ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5
99-400 Łowicz
Poland
Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k.
al. Stanów Zjednoczonych 61 A
04-028 Warszawa
Poland
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.