EAN: 5901625004501 | PN:
Produkt chłodniczy
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 36,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1478.00 kJ/356.00 kcal |
Białko | 26.0000 g |
Węglowodany | 0.0000 g |
- w tym cukry | 0.0000 g |
Tłuszcz | 28.0000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19.0000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
CEKO Sp. z o.o.
Goliszew 3a
62-817 Żelazków
CEKO Sp. z o.o.
Goliszew 3a
62-817 Żelazków
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.