EAN: 5903111645298 | PN:
Produkt chłodniczy
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 36,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 |
Energia | 1014.00 kJ/244.00 kcal |
Białko | 19.0000 g |
Węglowodany | 0.4000 g |
- w tym cukry | 0.4000 g |
Tłuszcz | 18.5000 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12.2000 g |
Błonnik | 0 g |
Sód/sól | 0 g |
Użyte skróty: | |
RDA | % zalecanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej |
Rodzaj mleka | Krowie |
---|---|
Gatunek sera | Mozzarella |
Smak | Naturalny |
Zawartość tłuszczu | Półtłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 20%) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
Zawartość netto | 100 g |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 37,5 x 11,5 x 23,5 cm |
Masa netto sztuki (po odcieku) | 100 g |
Nowa stawka VAT 01.02.2022 – 31.07.2022. | 0% |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 18,5 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,4 g |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,4 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 12,2 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 244 kcal/100g |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
PPH TEMAR Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Tartaczna 34,
40-749 Katowice
PPH TEMAR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Tartaczna 34,
40-749 Katowice
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.