Chwilowe braki magazynowe u producenta/importera.
Produkt od dłuższego czasu nie dostępny w dystrybucji.
Produkt wycofany z produkcji
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 0,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 |
Typ | Pszenny |
---|---|
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Żyto i produkty żytnie | Tak |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | po rozmrożeniu przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Warunki termiczne | Rozmrożone- wcześniej zamrożone |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Po rozmrożeniu do bezpośredniego spożycia z wyłączeniem niemowląt i osób uczulonych na GLUTEN. |
Sposób obróbki produktu | Gotowy do jedzenia, Rozmrozić |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 1066 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 251 kJ |
Wielkość porcji | 250 g |
Zawartość białek | 7,6 g |
Zawartość soli | 1,41 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,1 g |
Cukry | 0,7 g |
Zawartość węglowodanów | 51 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.