Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe





EAN: 5711953078750 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL022389537576 | 10,00ks | 2024-08-18 14:05:09 | ||||||||||
| PL03153952473 | 17,00ks | 2024-07-29 18:58:55 | ||||||||||
| PL032319537303 | 0,00ks | 2022-12-09 01:00:02 | ||||||||||
| PL03876952640 | 0,00ks | 2022-08-07 02:00:01 | ||||||||||
| Działanie | Pobudzające, Chłodzące, Orzeźwiające |
|---|---|
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| FSC (opakowanie) - Data ważności certyfikatu | 2024-02-24 |
| FSC (opakowanie) - Numer certyfikatu | FSC-C081801 |
| MSC - Data ważności certyfikatu | 2025-05-01 |
| MSC - Marine Stewardship Council | 1 |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Delikatnie wstrząśnij przed otwarciem. Pij schłodzone. |
| Sposób obróbki produktu | Gotowy do picia |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 36 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 151 kJ |
| Wielkość porcji | 220 ml |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,09 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,9 g |
| Cukry | 3,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
| Ocena organoleptyczna | brązowy jednorodny płyn po wstrząśnięciu, smak mleczno-kawowy, kolor brązowy, konsystencja płynna |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.