Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe

EAN: 8716811000499 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL05850952496 | 0,00ks | 2026-09-11 01:30:55 | ||||||||||
| PL028001136 | 30,00ks | 2026-09-11 01:07:49 | ||||||||||
| PL028001136 | 0,00ks | 2026-09-11 01:02:21 | ||||||||||
Weight & Diabetic WRD
Karma dietetyczna dla psów, u których stwierdzono nadwagę oraz cukrzycę. Karma Trovet pozwala na stopniowe obniżanie masy ciała psa. Dzięki tej karmie pies nie tylko gubi wagę, ale również dostarcza potrzebne wartości odżywcze do swojego organizmu
Karma WRD pozwala na stopniowe obniżenie masy ciała psa.
Wysoki poziom białka, umiarkowane stężenie włókna, podwyższony poziom witamin (głównie witaminy A) oraz mikroelementów umożliwiają skuteczne i bezpieczne kontrolowanie masy ciała psa oraz utrzymywanie jej na optymalnym poziomie.
Powolne wchłanianie węglowodanów zapewnia stopniowy wzrost poziomu glukozy we krwi.
Wpływa na aktywność perystaltyczną okrężnicy, co zapobiega powstawaniu zaparć.
Wskazania:
Przeciwwskazania:
Skład:
Karma sucha:
Mięso drobiowe i wieprzowe, pszenica, kukurydza, tłuszcz wieprzowy, ryby, pulpa buraczana, celuloza, olej słonecznikowy, drożdże, minerały i witaminy
Karma mokra:
Mięso drobiowe i wieprzowe, pszenica, tłuszcz wieprzowy, pulpa buraczana, celuloza, olej słonecznikowy, drożdże, warzywa, minerały i witaminy
Analiza:
| Karma sucha | Karma mokra | |
| wilgotność | 8% | 81% |
| białko | 30% | 7% |
| tłuszcz | 5% | 3% |
| Omega 6: Omega 3 | 6,74 : 1 | |
| węglowodany | 42,50% | 5% |
| popiół | 6% | 2,5% |
| błonnik | 8,5% | 1,5% |
| wapń | 1,2% | 0,4% |
| fosfor | 1% | 0,3% |
| magnez | 0,1% | |
| sód | 0,2% | 0,1% |
| potas | 0,5% | 0,2% |
| chlor | 0,65% | |
| miedź | 5 mg/kg | 1 mg/kg |
| selen | 0,1 mg.kg | |
| mangan | 5 mg/kg | 2,5 mg/kg |
| cynk | 30 mg/kg | 10 mg/kg |
| jod | 2 mg/kg | |
| cholina | 1 200 mg/kg | |
| witamina A | 20 000 IU/kg | 1 200 IU/kg |
| witamina D | 2 000 IU/kg | 110 IU/kg |
| witamina E | 150 mg/kg | 40 mg/kg |
| tiamina (B1) | 20 mg/kg | |
| ryboflawina (B2) | 15 mg/kg | |
| pirydoksyna (B6) | 15 mg/kg |
Dawkowanie:
Dietę TROVET Weight & Diabetic należy stosować aż do momentu uzyskania pożądanej masy ciała psa.
Dla psów chorujących na cukrzycę należy dawkować po 3 do 5 porcji dziennie, aby zminimalizować wahania stężenia glukozy we krwi.
| Waga psa | Karma sucha | Karma mokra | ||
| Przy nadwadze 15-30% | Przy nadwadze >30% | Przy nadwadze 15-30% | Przy nadwadze >30% | |
| 5 kg | 70 - 85 g | 95 - 115 g | 300 - 360 g | 400 - 490 g |
| 10 kg | 115 - 140 g | 115 - 190 g | 500 - 600 g | 670 - 815 g |
| 20 kg | 195 - 235 g | 255 - 315 g | 845 - 1025 g | 1120 - 1370 g |
| 30 kg | 260 - 320 g | 345 - 420 g | 1135 - 1385 g | 1505 - 1845 g |
| 40 kg | 320 - 390 g | 430 - 520 g | 1400 - 1710 g | 1870 - 2280 g |
| 50 kg | 380 - 465 g | 505 - 620 g | 1655 - 2025 g | 2215 - 2705 g |
| 60 kg | 435 - 530 g | 580 - 705 g | 1895 - 2310 g | 2535 - 3095 g |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.