EAN: 0052742918303 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL028001136 | 13,00ks | 2024-12-23 02:32:01 | ||||||||||
PL028001136 | 0,00ks | 2024-12-23 02:30:16 |
Wskazania:
Niezalecana dla:
Składniki:
Kukurydza, pszenica, ryż browarniany, siemię lniane, mączka sojowa, mączka z mięsa drobiowego, mączka z łusek grochu, hydrolizat białka, tłuszcz zwierzęcy, olej rybi, suszone jaja, składniki mineralne, L-karnityna, witaminy, hydrolizat ze skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstek (źródło siarczanu chondroityny) i beta-karoten. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli i kwasu cytrynowego.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 18,3 % | 19,9 % | 5,1 g |
Tłuszcz | 14,9 % | 16,2 % | 4,1 g |
Węglowodany (NFE) | 49,0 % | 53,3 % | 13,5 g |
Włókno (surowe) | 5,4 % | 5,9 % | 1,5 g |
Wilgotność | 8,0 % | - | 2,2 g |
Wapń | 0,61 % | 0,66 % | 169 mg |
Fosfor | 0,50 % | 0,54 % | 138 mg |
Sód | 0,24 % | 0,26 % | 66 mg |
Potas | 0,70 % | 0,76 % | 193 mg |
Magnez | 0,15 % | 0,16 % | 41 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 3,34 % | 3,63 % | 923 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,23 % | 2,42 % | 616 mg |
EPA | 0,39 % | 0,42 % | 108 mg |
Tauryna | 1 120 mg/kg | 1 217 mg/kg | 31 mg |
L-karnityna | 305 mg/kg | 332 mg/kg | 8 mg |
Glukozamina | 610 mg/kg | 663 mg/kg | 17 mg |
Siarczan chondroityny | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 8.84 mg |
Witamina A | 9 213 j.m./kg | 10 014 j.m./kg | 254 j.m. |
Witamina D | 737 j.m./kg | 801 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 730 mg/kg | 793 mg/kg | 20 mg |
Witamina C | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2,76 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 na kg |
Informacje dodatkowe
Możliwość zastosowania innych produktów:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysokie | Łagodzi zapalenie w tkankach i zmniejsza ból. |
Kwas eikozapentaenowy (EPA) | Wysoki | Chroni zdrowe chrząstki poprzez mechanizmy działania specyficzne dla EPA. |
Glukozamina i siarczan chondroityny | Wysokie (tylko w karmie suchej) | Glukozamina i chondroityna są substancjami budulcowymi chrząstek stawowych |
Stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 | Niski | Łagodzi stan zapalny w tkankach i zmniejsza ból stawów. |
L-karnityna | Zwiększona | Ułatwia przekształcanie tłuszczu w energię ograniczając w ten sposób przyrost masy ciała i utrzymując masę mięśniową, co pomaga zmniejszyć obciążenia stawów i zachować ich stabilność. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki w stawach. |
L-lizyna | Dodana | Ułatwia wspomaganie stawów przez mięśnie. |
Białko Wapń Fosfor Sód | Kontrolowane | Pozwala ograniczyć nadmierną podaż tych składników dzięki czemu karmę można stosować gdy pies się starzeje. |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.