EAN: 5701049170154 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 34,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Typ | Czekoladki |
---|---|
Orzechy | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Może zawierać |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Nie określa się - produkt powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu. |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Stosowanie - propozycje podania | produkt do bezpośredniego spożycia |
Instrukcje dotyczące przygotowania | brak - produkt do bezpośredniego spożycia |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 6,3 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 517 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 66 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 277 kJ |
Wielkość porcji | 12,8 g |
Zawartość białek | 5,8 g |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,4 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4 g |
Cukry | 47 g |
Zawartość węglowodanów | 49 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0,04 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 12 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 2 %RWS |
Ocena organoleptyczna | Czekolada twarda o kształcie cienkiego, okrągłego, lekko wypukłego płatka czekolady uformowanego z czekolady deserowej. Barwa brązowa charakterystyczna dla czekolady deserowej, Powierzchnia górna lekko błyszcząca. Smak i zapach typowy dla czekolady i użytego olejku pomarańczowego. |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.