EAN: 5900852041174 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
PL03153952473 | 13,00ks | 2024-07-29 18:58:55 |
Typ produktu | Zbożowo-jaglany |
---|---|
Bez dodatku cukrów | 1 |
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Żyto i produkty żytnie | Może zawierać |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i zamkniętym opakowaniu. po otwarciu torebki zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni. |
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. krok 1. przygotuj 170 ml mleka modyfikowanego zgodnie z przepisem na opakowaniu i ostudź do temperatury ok. 50°c. krok 2. wsyp powoli 20 g kaszki (4-5 łyżek stołowych). krok 3. mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. krok 4. sprawdź temperaturę posiłku. gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. nie podawaj ponownie resztek posiłku. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,4 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,11 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 29 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 381 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 193 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1615 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 812 kJ |
Wielkość porcji | 20 g |
Zawartość białek | 10 g |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,9 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6 g |
Cukry | 2 g |
Zawartość węglowodanów | 77 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 8 szt. |
Tiamina (witamina B1) | 0,78 mg/100g |
Sód | 7,4 mg/100g |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera aromaty | Tak |
Zawiera olej palmowy | Nie |
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.